
Im Winter stehen mehrtägige Ski- und Snowboardkurse für Kinder und Jugendliche im Angebot. Höhepunkt ist das jährliche Skirennen als Pflicht termin für alle Vereinsmitglieder, um die schnellsten HSV-Kurventechniker zu ermitteln. Abgerundet wird das Winterprogramm mit einer geführten Genussschitour mit geprüftem Bergführer.
E-Mail:
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.
Skikurse:
Auch heuer haben Kinder und Jugendliche wieder die Möglichkeit, am traditionellen HSV-Skikurs teilzunehmen. Der Startschuss fällt am 26. Dezember: An insgesamt 10 Samstag-Nachmittagen garantieren perfekt auf die Fahrfähigkeiten der Teilnehmer abgestimmte Kurse, kompetente Skilehrer und schöne Pisten ein hohes Maß an Skigenuss und Fahrvergnügen. Erstmals finden die Kurse heuer auf dem Karerpass statt.
Das Nenngeld für die Teilnahme beträgt 110,00 €. Darin enthalten sind die Kursgebühren, eine Versicherung sowie der Transfer von Bozen auf den Karerpass und zurück.
Nicht inbegriffen sind die Kosten für die Saisonkarte, die je nach Alter der Teilnehmer zwischen 70,00 € und 90,00 € liegen.
Weitere Infos und Anmeldungen bei Frau Sabine Gamper (Tel. 347 912 4035), die heuer die Organisation der Skikurse übernommen hat.
Vereinsrennen:
Am Sonntag, den 21. Februar fand in Reinswald das alljährliche Vereinsrennen statt.
Spektakuläre Fotos davon finden Sie hier, anbei die Ergebnisse:
| Snowboard Mädchen (1990-1996) | Ski Buben (1997-2003) | |||||
| 1.) | Ploner Katherina | 1.15.41 | 1.) | Oberrauch Alex | 0.49.68 | |
| 2.) | Vonmetz Peter | 0.50.57 | ||||
| Snowboard Buben (1990-1996) | 3.) | Zippl Samuel | 0.53.99 | |||
| 1.) | Vonmetz Max | 1.08.42 | 4.) | Matha Moritz | 0.55.04 | |
| 5.) | Oberrauch Lukas | 0.55.14 | ||||
| Snowboard Herren (1989 < ) | 6.) | Zanon Martin | 0.55.72 | |||
| 1.) | Simonini Hannes | 0.55.68 | 7.) | Olivetti Davide | 0.56.80 | |
| 2.) | Kirchler Philipp | 0.57.10 | 8.) | Matha Felix | 1.18.73 | |
| 3.) | Herbst Patrik | 1.03.10 | 9.) | Tomic Gabriel | 1.25.36 | |
| 4.) | Keitsch Matthias | 1.03.57 | 10.) | Seppi David | 1.38.23 | |
| 5.) | Kofler Oliver | 1.04.96 | ||||
| 6.) | Rabensteiner Tobias | 1.05.07 | Ski Herren (1970 < ) | |||
| 7.) | Weissensteiner Armin | 1.08.16 | 1.) | Oberrauch Thomas | 0.42.87 | |
| 8.) | Wallnöfer Rainer | 1.08.98 | 2.) | Seppi Werner | 0.44.88 | |
| 3.) | Springer Michael | 0.48.86 | ||||
| Ski Mädchen (1997-2002) | 4.) | Bertagnolli Arthur | 0.50.46 | |||
| 1.) | Messner Alin | 0.57.78 | 5.) | Seebacher Hanspeter | 0.50.52 | |
| 2.) | Gamper Anna | 1.02.09 | 6.) | Matha Sigi | 0.53.45 | |
| 3.) | Seppi Nadine | 1.14.67 | 7.) | Tomic Duschan | 1.00.67 | |
| Ski Mädchen (1990-1996) | Ski Herren (1989-1971) | |||||
| 1.) | Roner Stefanie | 0.41.96 | 1.) | Vonmetz Thomas | 0.42.34 | |
| 2.) | Pezzi Michael | 0.42.61 | ||||
| Ski Frauen (1989-1971) | 3.) | Kirchler Philipp | 0.43.05 | |||
| 1.) | Piazza Bruna | 0.51.60 | 4.) | Hofer Reinhard | 0.43.11 | |
| 5.) | Bertagnolli Martin | 0.43.12 | ||||
| Ski Frauen (1970 < ) | 6.) | Gamper Thomas | 0.44.68 | |||
| 1.) | Dorfmann Tresl | 1.05.37 | 7.) | Bertagnolli Lukas | 0.45.04 | |
| 2.) | Heiss Kathi | 1.08.48 | 8.) | Mair Reinhold | 0.45.92 | |
| 3.) | Pichler Paula | 1.15.98 | 9.) | Seebacher Daniel | 0.46.37 | |
| 10.) | Bertagnolli Matthias | 0.46.82 | ||||
| Ski Buben (1990-1996) | 11.) | Weissenegger Michael | 0.46.92 | |||
| 1.) | Pichler Philipp | 0.52.79 | 12.) | Bertagnolli Felix | 0.47.28 | |
| Madlaner Harald | 0.47.28 | |||||
| 14.) | Obexer Dieter | 0.50.81 | ||||
| 15.) | Blaas Thomas | 1.17.77 | ||||

Der Höhepunkt im Winterprogramm des HSV: das Vereinsrennen.

